ビザの料金表−比較・らくらくビザ取得
 |
 |
 |
 |
|
 |
このデータは2019年2月1日付のものです。調整されている場合もあるので注意して下さい。 |
 |
自分でビザを申請して受け取るのが面倒な人には
代行サービスが便利!!
中国ビザ代行取得センター、GYC旅行、ウエストンの料金比較 |
 |
自分で中国大使館や総領事館へ行ってビザの申請をして、それからまた何日か後にビザを大使館に取りに行く・・・・・。考えただけでもめんどくさい。交通費もかかるし、仕事も休まなきゃ平日には行けない。
そういう人はきっと多いと思います。だからこそ家に居ながら申し込みができる代行サービスがおすすめ!!そこでビザ代行会社を紹介します。ここでは料金や便利さなどを比較して見たいと思います。 |
 |
中国ビザ代行取得センター |
 |
中国ビザ代行取得センター ビザ代行申請料金(円)
ビザの種類 | ビザ有効期間 | 普通申請 | 特急申請 | 必要旅券残存日数 |
観光 | シングル30日 | 9800 | 20780 | 6ヶ月以上 |
業務・商用 F・M | シングル30日 | 15000 | 24000 | 6ヶ月以上 |
シングル90日 | 10900 | 21380 | 6ヶ月以上 |
ダブル30日 | 13200 | 28000 | 7ヶ月以上 |
ダブル90日 | 14400 | 24880 | 9ヶ月以上 |
半年マルチ30日 | 14800 | 25280 | 7ヶ月以上 |
1年マルチ30日 | 21300 | 31780 | 13ヶ月以上 |
1年マルチ90日 | 24300 | 34780 | 15ヶ月以上 |
2年マルチ30日 | 31300 | 41780 | 25ヶ月以上 |
2年マルチ90日 | 32300 | 42780 | 27ヶ月以上 |
親族訪問 | シングル30日 | 9800 | 20780 | 6ヶ月以上 |
シングル90日 | 10900 | 21380 | 6ヶ月以上 |
シングル180日 | 15000 | 21000 | 10ヶ月以上 |
ダブル30日 | 13200 | 28000 | 9ヶ月以上 |
ダブル90日 | 14400 | 24880 | 9ヶ月以上 |
マルチ1年30日 | 20400 | 30380 | 13ヶ月以上 |
マルチ1年90日 | 20400 | 30380 | 15ヶ月以上 |
マルチ2年30日 | 26400 | 36380 | 25ヶ月以上 |
マルチ2年90日 | 26400 | 36380 | 27ヶ月以上 |
マルチ2年180日 | 26400 | 36380 | 30ヶ月以上 |
留学 | 180日以内 | 11400 | 21880 | 10ヶ月以上 |
180日以上 | 11400 | 21880 | 10ヶ月以上 |
就労・駐在ビザ | 長期・短期 | 11400 | なし | 9ヶ月以上 |
|
2019年2月1日現在 |
 |
ビザ代行会社GYC
ビザや旅行の中国専門会社「GYC旅行」 |
 |
GYC旅行 ビザ代行申請料金(円)
ビザの種類 | ビザ有効期間 | 普通申請 | 特急申請 | 必要旅券残存日数 |
観光 | シングル30日 | 11000 | 21000 | 6ヶ月以上 |
業務・商用 F・M | シングル30日 | 12000 | 22000 | 6ヶ月以上 |
シングル90日 | 16000 | 27000 | 6ヶ月以上 |
シングル180日 | 21000 | 36000 | 9ヶ月以上 |
ダブル30日 | 15000 | 23000 | 7ヶ月以上 |
ダブル90日 | 19000 | 27000 | 9ヶ月以上 |
半年マルチ30日 | 19000 | 45800 | 7ヶ月以上 |
1年マルチ30日 | 29000 | 50800 | 13ヶ月以上 |
1年マルチ90日 | 35000 | 53800 | 15ヶ月以上 |
2年マルチ30日 | 38000 | 57800 | 25ヶ月以上 |
2年マルチ90日 | 41000 | 60800 | 27ヶ月以上 |
2年マルチ180日 | 41000 | 60800 | 27ヶ月以上 |
親族訪問 | シングル30日 | 12000 | 22000 | 6ヶ月以上 |
シングル90日 | 13000 | 23000 | 6ヶ月以上 |
シングル180日 | 13000 | 23000 | 10ヶ月以上 |
ダブル30日 | 14000 | 22000 | 9ヶ月以上 |
ダブル90日 | 18000 | 26000 | 9ヶ月以上 |
マルチ1年30日 | 26000 | 36000 | 13ヶ月以上 |
マルチ1年90日 | 26000 | 36000 | 15ヶ月以上 |
マルチ2年30日 | 28000 | 38000 | 25ヶ月以上 |
マルチ2年90日 | 28000 | 38000 | 27ヶ月以上 |
マルチ2年180日 | 46000 | 65800 | 30ヶ月以上 |
留学 | 180日以内 | 12000 | 22000 | 10ヶ月以上 |
180日以上 | 12000 | 22000 | 10ヶ月以上 |
就労・駐在ビザ | 長期・短期 | 12000 | なし | 9ヶ月以上 |
|
2019年2月1日現在 |
 |
ビザ代行会社
格安の中国ビザ代行「ウエストン」 |
 |
ウエストン ビザ代行申請料金(円)
ビザの種類 | ビザ有効期間 | 普通申請 | 特急申請 | 必要旅券残存日数 |
観光 | シングル30日 | 11000 | 21000 | 6ヶ月以上 |
業務・商用 F・M | シングル30日 | 15000 | 24000 | 6ヶ月以上 |
シングル90日 | 15000 | 24000 | 6ヶ月以上 |
ダブル30日 | 20000 | 28000 | 7ヶ月以上 |
ダブル90日 | 20000 | 28000 | 9ヶ月以上 |
半年マルチ30日 | 17000 | 30000 | 7ヶ月以上 |
1年マルチ30日 | 25000 | 33000 | 13ヶ月以上 |
1年マルチ90日 | 25000 | 33000 | 15ヶ月以上 |
2年マルチ30日 | 31000 | 42000 | 25ヶ月以上 |
2年マルチ90日 | 31000 | 42000 | 27ヶ月以上 |
親族訪問 | シングル30日 | 15000 | 21000 | 6ヶ月以上 |
シングル90日 | 15000 | 21000 | 6ヶ月以上 |
シングル180日 | 15000 | 21000 | 10ヶ月以上 |
ダブル30日 | 18000 | 24000 | 9ヶ月以上 |
ダブル90日 | 18000 | 24000 | 9ヶ月以上 |
マルチ1年30日 | 26000 | 36000 | 13ヶ月以上 |
マルチ1年90日 | 26000 | 36000 | 15ヶ月以上 |
マルチ2年30日 | 28000 | 38000 | 25ヶ月以上 |
マルチ2年90日 | 28000 | 38000 | 27ヶ月以上 |
マルチ2年180日 | 28000 | 38000 | 30ヶ月以上 |
留学 | 180日以内 | 12000 | 20000 | 10ヶ月以上 |
180日以上 | 12000 | 20000 | 10ヶ月以上 |
就労・駐在ビザ | 長期・短期 | 14000 | なし | 9ヶ月以上 |
|
2019年2月1日現在 |
 |
ちなみに普通申請と特急申請との違いだけど
普通申請の場合、月曜日に代行会社へパスポートが届くとして、自宅に届くのは土曜日くらい。
特急申請の場合、だいたい木曜日に自宅にパスポートがつくくらいの目安らしい。
その他、ビザの期限を上手に活用したりする方法はこちらを |
 |