ホーム>旅行>2013−アジア人気観光地
2013−アジア人気観光地 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |

世界最大の旅行口コミサイト、トリップアドバイザーは、 世界の旅行者からの口コミをもとにした
「トラベラーズチョイスアトラクション(世界の人気観光スポット)2013」
を発表。
ランドマーク(観光名所)、博物館(美術館も含む)、公園、アミューズメントパークの4カテゴリーで、合わせて1263の施設が選ばれた。
「トラベラーズ チョイス 世界の人気観光スポット 2013」は、トリップアドバイザーに過去1年間に投稿された世界中の旅行者の口コミを元に集計したもの。
39の国および、世界やアジア、アフリカなど9のエリアでランキングが集計され、
世界のランドマークの1位にはペルーの「マチュピチュ」
博物館の1位にはロシアの「エルミタージュ美術館」
公園の1位にはカナダの「スタンレー・パーク」
アミューズメントパークにはアメリカの「ディスカバリー・コーブ」
が選ばれた。
日本の施設は残念ながら世界ランキングにはランクインしなかったが、アジアランキングでは、ランドマーク19位に「金閣寺」が、公園の3位に「広島平和祈念公園」が選ばれたほか、22の施設がランクインした。
|
 |
ランドマーク観光名所 アジアトップ25国名
| 順位 | 国名 | 観光名所 |
| 1位 | カンボジア | アンコールワット |
| 2位 | インド | タージ・マハル |
| 3位 | カンボジア | バイヨン寺院 |
| 4位 | 中国 | 慕田峪長城 |
| 5位 | ミャンマー | シュエダゴン・パゴダ |
| 6位 | インド | 黄金寺院<ハリマンディル・サーヒブ> |
| 7位 | インド | アンベール城 |
| 8位 | タイ | ワット・ポー<涅槃寺> |
| 9位 | インド | メヘラーンガル砦インド |
| 10位 | タイ | 王宮 |
| 11位 | タイ | ワット・アルン<暁の寺> |
| 12位 | タイ | ワット・プラケーオ<エメラルド寺院> |
| 13位 | ミャンマー | バガンの寺院 |
| 14位 | 中国 | 頤和園 |
| 15位 | カンボジア | キリング・フィールド<チュンエク> |
| 16位 | ネパール | ボダナート・ストゥーパ |
| 17位 | カンボジア | バンテアイ・スレイ |
| 18位 | マレーシア | ペトロナスツインタワー |
| 19位 | 日本 | 金閣寺 |
| 20位 | 中国 | 天壇 |
| 21位 | タイ | ワット・プラタートドーイステープ |
| 22位 | インド | アクシャルダム寺院 |
| 23位 | 日本 | 伏見稲荷大社 |
| 24位 | 日本 | 清水寺 |
| 25位 | スリランカ | 古代シギリア・ライオンロック |
|
 |
公園 アジアトップ25
| 順位 | 国名 | 観光名所 |
| 1位 | シンガポール | シンガポール植物園 |
| 2位 | 中国 | 南蓮園池 |
| 3位 | 日本 | 広島平和記念公園 |
| 4位 | 中国 | 香港公園 |
| 5位 | 日本 | 奈良公園 |
| 6位 | 中国 | 北京公園 |
| 7位 | 中国 | 濱江大道 |
| 8位 | インド | チャンディーガルの彫刻庭園 |
| 9位 | 中国 | 景山公園 |
| 10位 | パキスタン | ピル・ソハワ |
| 11位 | 韓国 | 南山公園 |
| 12位 | 日本 | 大阪城公園 |
| 13位 | 日本 | 代々木公園 |
| 14位 | 韓国 | 漢江公園 |
| 15位 | 日本 | 国営沖縄記念公園 |
| 16位 | 台湾 | 陽明山国立公園 |
| 17位 | 日本 | 成田山公園 |
| 18位 | インド | 記念公園 |
| 19位 | 中国 | 蘇州古典園林 |
| 20位 | タイ | ルンピニ公園 |
| 21位 | 日本 | 大通公園 |
| 22位 | 日本 | 上野恩賜公園<上野公園> |
| 23位 | マレーシア | レイク ガーデン パーク |
| 24位 | 日本 | 弘前公園 |
| 25位 | 日本 | モエレ沼公園 |
|
 |
アミューズメントパーク アジアトップ25
| 順位 | 国名 | 観光名所 |
| 1位 | インドネシア | ウォーターボム |
| 2位 | シンガポール | ユニバーサル・スタジオ・シンガポール |
| 3位 | 中国 | 香港海洋公園 <オーシャンパーク> |
| 4位 | 日本 | 東京ディズニーシー |
| 5位 | 日本 | 東京ディズニーランド |
| 6位 | 中国 | 香港ディズニーランド |
| 7位 | シンガポール | スカイライン・リュージュ・セントーサ |
| 8位 | インド | ワンダーラ・アミューズメントパーク |
| 9位 | 日本 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
| 10位 | 中国 | 上海馬戯城 |
| 11位 | 中国 | ハルビン氷雪大世界 |
| 12位 | インド | ラモジ・フィルム・シティー |
| 13位 | インドネシア | キッザニア <ジャカルタ> |
| 14位 | インド | ワンダーラ・アミューズメントパーク |
| 15位 | ベトナム | ヴィンパール・ アミューズメントパーク |
| 16位 | 日本 | ナガシマスパーランド |
| 17位 | タイ | サファリワールド |
| 18位 | インドネシア | ジャワ・ティムール・パーク2 |
| 19位 | 中国 | 長隆水上楽園 |
| 20位 | タイ | ブラックマウンテン・ウォーターパーク |
| 21位 | 日本 | 富士急ハイランド |
| 22位 | インド | ウォーターキングダム |
| 23位 | インド | エッセルワールド |
| 24位 | 韓国 | エバーランド |
| 25位 | 中国 | 深セン世界之窓 |
|

評価方法:
「トリップアドバイザー トラベラーズ チョイス 世界の人気観光スポット2013」は、トリップアドバイザーに過去1年間に投稿された世界中の旅行者からの口コミを元に、独自のアルゴリズムで分析し集計したもの。
|

 |