 |
 |


スポンサーリンク
 |
 |
ホーム>中国基本情報>中国の面積
中国の面積 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
| 中国の面積 |
 |
中国の面積は世界で第3位もしくは4位となっている。
なぜ確定できない順位なのか・・・?一般には第3位となっている。
というのもこれもまた領土問題に発展してしまうのだけれど、中国が主張している領土と他国が確認している領土が食い違うため。
小さい値9,596,961平方km(959万6961平方km)は国際連合が公認した中国大陸の面積を表している。これは香港や台湾、その他領有権を争っている小島は含まれていない。
アメリカ合衆国の面積は
9,629,091平方km(962万9091平方km)なので、小さい値と比べるとアメリカが世界第3位の面積を擁することになる。
大きい値9,640,011(964万11平方km)が中国が主張している領土。
領土問題がここでも大きな影響を及ぼしている。これはしばらく解決しそうにないね。
ついでだからここで世界の国・面積TOP10を見ちゃおう!
|
 |
| 中国の各地域の面積 |
 |
中国各行政区の面積(単位は平方km)ランキング
| 順位 | 都市 | 面積 | 面積比 |
| 1 | 新疆ウイグル族自治区 | 1,600,000 | 16.70% |
| 2 | チベット族自治区 | 1,220,000 | 12.30% |
| 3 | 内モンゴル族自治区 | 1,183,000 | 12.30% |
| 4 | 青海省 | 720,000 | 7.50% |
| 5 | 四川省 | 488,000 | 5.08% |
| 6 | 黒竜江省 | 469,000 | 4.89% |
| 7 | 甘粛省 | 450,000 | 4.69% |
| 8 | 雲南省 | 394,000 | 4.11% |
| - | (日本国) | 377,914 | ---- |
| 9 | 広西チワン族自治区 | 236,300 | 2.46% |
| 10 | 湖南省 | 210,000 | 2.19% |
| 11 | 陝西省 | 205,000 | 2.14% |
| 12 | 河北省 | 190,000 | 1.98% |
| 13 | 湖北省 | 187,400 | 1.95% |
| 14 | 吉林省 | 187,000 | 1.95% |
| 15 | 広東省 | 186,000 | 1.94% |
| 16 | 貴州省 | 170,000 | 1.77% |
| 17 | 河南省 | 167,000 | 1.74% |
| 18 | 江西省 | 166,600 | 1.74% |
| 19 | 山西省 | 156,000 | 1.63% |
| 20 | 山東省 | 153,000 | 1.59% |
| 21 | 遼寧省 | 145,700 | 1.52% |
| 22 | 安徽省 | 139,000 | 1.45% |
| 23 | 福建省 | 120,000 | 1.25% |
| 24 | 江蘇省 | 102,600 | 1.07% |
| 25 | 浙江省 | 101,800 | 1.06% |
| 26 | 重慶市 | 82,000 | 0.85% |
| 27 | 寧夏回族自治区 | 66,400 | 0.69% |
| 28 | 海南省 | 34,000 | 0.35% |
| 29 | 北京市 | 16,800 | 0.18% |
| 30 | 天津市 | 11,300 | 0.12% |
| 31 | 上海市 | 6,200 | 0.06% |
| 32 | 香港 | 1,092 | 0.01% |
| 33 | マカオ | 24 | 0.001% |
|
(2018年データWikipediaより)
こうしてみるとランキングの第1位から第8位までの中国行政地区は全日本の領土を上回っていることになる。 |
 |
|
 |
 |