ホーム>中国の文化>なんでもランキング>外駐在員にとって物価が高い都市ランキング
物価が高い都市ランキングTOP10 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
マーサーが発表した「2017年世界生計費調査(Cost of Living Survey)-都市ランキング」は、5大陸209都市において、住居費、交通費、食料、衣料、家庭用品、娯楽費用などを含む200品目以上の価格を調査し、それぞれを比較している。
|
 |
■世界で生活コストが高い都市ランキングTOP10
ランク | 国名 |
第1位 | ルアンダ(アンゴラ) |
第2位 | 香港 |
第3位 | 東京(日本) |
第4位 | チューリッヒ(スイス) |
第5位 | シンガポール |
第6位 | ソウル |
第7位 | ジュネーブ(スイス) |
第8位 | 上海(中国) |
第9位 | ニューヨーク |
第10位 | ベルン(スイス) |
|
 |
■世界で生活コストが安い都市ランキング
ランク | 国名 |
第1位 | チュニス(チュニジア) |
第2位 | ビシュケク(キルギスタン) |
第3位 | スコビエ(マケドニア) |
第4位 | ウィントフック(ナミビア) |
第5位 | ブランタイヤ(マラウイ) |
第6位 | トビリシ(ジョージア) |
第7位 | モンテレイ(メキシコ) |
第8位 | サラエボ(ボスニアヘルツェゴビナ)) |
第9位 | カラチ(パキスタン) |
第10位 | ミンスク(ベラルーシ) |
|
世界で一番生活コストが安い都市はチュニジアのチュニスだった。
(2019年1月17日更新)
|
 |